ショートカット・キーを追加
        2023/06/28   HIRANO Satoshi
      
      
      ショートカット・キーを追加しました。リッチテキスト・エディターでもショートカット・キーを使えます。
        機能紹介 
      
      
      
      アイテムの編集

| + | 新しいアイテムの編集を始める。 | 
| CTRL-EnterまたはCMD-Enter | 編集中のアイテムを送信する。「完了」および「送る」ボタンと同じ。 | 
ダイアログ

zoom_in
| y | はい・OK。 | 
| nまたはEsc | いいえ・キャンセル。 | 
リッチテキスト・エディター
共有フォルダー中の画像をエディターの中に埋め込むには、あらかじめ画像を共有フォルダーに保存しておき、「画像を挿入」でその公開URLを指定します。

Windows
| CTRL-K | リンクを挿入 | |
| Style | ||
| CTRL-0 | パラグラフ | |
| CTRL-1 | H1見出し | |
| CTRL-2 | H2見出し | |
| CTRL-3 | H3見出し | |
| CTRL-4 | H4見出し | |
| CTRL-5 | H5見出し | |
| CTRL-6 | H6見出し | |
| CTRL-B | ボールド書体 | |
| CTRL-I | イタリック書体 | |
| CTRL-U | アンダーライン | |
| CTRL-BACKSLASH | 書式を削除 | |
| CTRL-SHIFT-S | 取消線 | |
| CTRL-SHIFT-L | 左揃え | |
| CTRL-SHIFT-E | 中央揃え | |
| CTRL-SHIFT-R | 右揃え | |
| CTRL-SHIFT-J | 均等揃え | |
| CTRL-SHIFT-7 | リストを挿入 | |
| CTRL-SHIFT-8 | 数字リストを挿入 | |
| CTRL-[ | インデントを戻す | |
| CTRL-] | インデント | |
| 画像を挿入 | ||
| 動画を挿入 | ||
| コード | ||
| ENTER | 行を挿入 | |
| Shift-ENTER | パラグラフを挿入 | |
| CTRL-ENTER, CMD-ENTER | 完了または送る | |
| CTRL-Shift-ENTER | 水平線を挿入 | |
| ESC | エスケープ | |
| CTRL-Z | 戻す | |
| CTRL-Y | やり直す | |
| TAB | タブ | |
| SHIFT-TAB | タブを戻す | 
Mac
| CTRL-K | リンクを挿入 | |
| スタイル | ||
| CMD-0 | パラグラフ | |
| CMD-1 | H1見出し | |
| CMD-2 | H2見出し | |
| CMD-3 | H3見出し | |
| CMD-4 | H4見出し | |
| CMD-5 | H5見出し | |
| CMD-6 | H6見出し | |
| CMD-B | ボールド書体 | |
| CMD-I | イタリック書体 | |
| CMD-U | アンダーライン | |
| CMD-BACKSLASH | 書式を削除 | |
| CMD-SHIFT-S | 取消線 | |
| CMD-SHIFT-L | 左揃え | |
| CMD-SHIFT-E | 中央揃え | |
| CMD-SHIFT-R | 右揃え | |
| CMD-SHIFT-J | 均等揃え | |
| CMD-SHIFT-7 | リストを挿入 | |
| CMD-SHIFT-8 | 数字リストを挿入 | |
| CMD-[ | インデントを戻す | |
| CMD-] | インデント | |
| 画像を挿入 | ||
| 動画を挿入 | ||
| コード | ||
| ENTER | 行を挿入 | |
| Shift-ENTER | パラグラフを挿入 | |
| CTRL-ENTER, CMD-ENTER | 完了または送る | |
| CTRL-Shift-ENTER | 水平線を挿入 | |
| ESC | エスケープ | |
| CMD-Z | 戻す | |
| CMD-Y | やり直す | |
| TAB | タブ | |
| SHIFT-TAB | タブを戻す | 
 
                      
                    
                  